近期课程:
课程大纲 | |
联系老师微信:balance0711 | |
一 | Large-Scale Object Detection in the Wild From Imbalanced Multi-Lables(国防科大,商汤) |
二 | Rethinking Classification and Localization for Object Detection(微软) |
三 | Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection(西安交大,卡内基梅隆大学,国防科技大学,中科院 |
四 | CentripletalNet:pursuing High-Quality Keypoint Pairs for Object Detection[商汤,国防科大] |
五 | Learning From Noisy Anchors for One-Stage Object Detection[马里兰研究院] |
六 | EfficientDet:Scalable and Efficient Object Detection[谷歌] |
课程大纲 | |
联系老师微信:balance0711 | |
一 | 计算机是如何表示图像的[opencv python] |
二 | 计算机是如何处理图像的[opencv python] |
三 | 先做一个简单的图像分类器 |
四 | 常用图像特征:直方图和HOG |
五 | 常用图像特征:LBP和haar |
六 | 常用图像特征:SIFT |
七 | 常用机器学习分类模型:线性模型 |
八 | 常用机器学习分类模型:logistic模型 |
九 | 常用机器学习分类模型:感知机模型 |
十 | 常用机器学习分类模型:反向传播模型 |
十一 | 常用机器学习分类模型:决策树模型 |
十三 | 复习一下模型训练方法:极大似然估计 |
十四 | 复习一下模型训练方法:梯度下降法 |
十五 | 常用深度学习分类模型:首个CNN-LENET |
十六 | 常用深度学习分类模型:alextnet |
十七 | 常用深度学习分类模型:VGG |
十八 | 常用深度学习分类模型:GoogleNet |
十九 | 常用深度学习分类模型:resNet |
二十 | 常用深度学习分类模型:mobileNet |
二十一 | 常用深度学习分类模型:shuffleNet |
二十二 | 关于构造自己的分类模型的思路 |
二十三 | 深度神经网络基本数据集:mnist |
课程大纲 | |
一 | 计算机是如何表示图像的[opencv python] |
二 | 计算机是如何处理图像的[opencv python] |
三 | 先做一个简单的图像分类器 |
四 | 常用图像特征:直方图和HOG |
五 | 常用机器学习分类模型:线性模型 |
六 | 常用机器学习分类模型:logistic模型 |
七 | 常用机器学习分类模型:感知机模型 |
八 | 常用机器学习分类模型:反向传播模型 |
九 | 常用深度学习分类模型:首个CNN-LENET |
十 | ConnerNet |
十一 | EfficientDet |
十二 | CentripletalNet |
课程大纲 | |
联系老师微信:balance0711 | |
一 | yolo系列介绍与课程导论 |
二 | yolov1:you only look once |
三 | yolov1:代码与数据集全面解析 |
四 | yolov2:全面学习sota模型 |
五 | yolov2:代码与数据集全面解析 |
六 | yolov3:三检测头结构形成 |
七 | yolov3:代码与数据集全面解析 |
八 | yolov4:一阶段模型的head,neck,backbone |
九 | yolov4:代码与数据集全面解析 |
十 | yolov5:落地神器 |
十一 | yolov5:代码全面解析 |
课程大纲 | |
联系老师微信:balance0711 | |
一 | rcnn系列介绍与课程导论 |
二 | 分类器复习 |
三 | 分类器代码解析 |
四 | 滑窗分类做检测 |
五 | 滑窗检测器代码解析 |
六 | RCNN:基于区域CNN特征 |
七 | RCNN代码解析 |
八 | fast RCNN:基于CNN特征的区域 |
九 | fast RCNN代码解析 |
十 | faster RCNN:RPN使模型实现了端到端 |
十一 | faster RCNN代码解析 |
十二 | Mask RCNN:ROI-align实例分割 |
十三 | Mask RCNN 代码解析 |